1. | Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut : Moskow : terendah -5�C dan tertinggi 18�C; Mexico : terendah 17�C dan tertinggi 34�C; Paris : terendah -3�C dan tertinggi 17�C; Tokyo : terendah -2�C dan tertinggi 25�C. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota ........ | ||||||||||
|
2. | Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan adalah........ | ||||||||||
|
3. | |||||||||||
|
4. | Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat........ | ||||||||||
|
5. | Sebungkus coklat akan dibagikan kepada 24 anak, setiap anak mendapat 8 coklat. Jika coklat itu dibagikan kepada 16 anak, maka banyak coklat yang diperoleh setiap anak adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Andi membeli 10 pasang sepatu seharga Rp 400.000,00, kemudian dijual secara eceran. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga Rp 50.000,00 per pasang, 2 pasang dijual Rp 40.000,00 per pasang, dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah ........ | ||||||||||
|
7. | Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah, tepat di bawahnya ada 10 buah, dan seterusnya setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata (dari atas sampai bawah), berapa banyak batu bata pada tumpukan paling bawah ........ | ||||||||||
|
8. | Penyelesaian dari pertidaksamaan (2x - 6)(x - 4) adalah ........ | ||||||||||
|
9. | Hasil dari (2x - 2) (x + 5) adalah ........ | ||||||||||
|
10. | |||||||||||
|
No comments:
Post a Comment